Naviguer rapidement vers: tarifs, horaires, Lignes directrices concernant le coronavirus
Les précautions et directives de sécurité s'appliquent en raison du coronavirus..
Naviguer rapidement vers: tarifs, horaires, Lignes directrices concernant le coronavirus
Naviguer rapidement vers:
Situé dans la ville de Maldegem, vous avez l’opportunité de découvrir la collection Flamande la plus grande de trains à vapeur et à Diesel. Vivez la nostalgie d’autrefois avec toute la famille
Des locomotifs à vapeur et à Diesel sur deux différentes largeurs de voie, des automotrices à Diesel, des wagons en première, deuxième ou troisième classe et une expérience à bord du vrai Orient Express. Bref, Train à vapeur Maldegem-Eeklo est l’endroit idéale pour vous.
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| | | | | | |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| | | | | | |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
COVID-19 horaire verte | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Créneau horaire 1 |
![]() Créneau horaire 2 |
|||
Maldegem | 11:20 | 14:30 | ||
Balgerhoeke | – | – | ||
Eeklo – arrivée | 11:50 | 15:00 | ||
Eeklo – départ | 12:00 | 15:10 | ||
Balgerhoeke | – | – | ||
Maldegem | 12:30 | 15:40 | ||
Voie étroite train à vapeur: 12:40, 15:50 |
Train diesel
Train à vapeur
COVID-19 horaire jaune | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Créneau horaire 1 |
![]() Créneau horaire 2 |
![]() Créneau horaire 3 |
||
Maldegem | 11:30 | 13:50 | 16:15 | |
Balgerhoeke | – | – | 16:30 | |
Eeklo – arrivée | 12:00 | 14:20 | – | |
Eeklo – départ | 12:05 | 14:35 | – | |
Balgerhoeke | – | – | 16:50 | |
Maldegem | 12:35 | 15:05 | 17:05 | |
Train à voie étroite: 12:50, 15:10, 17:10 |
Train diesel
Train à vapeur
COVID-19 horaire brune | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Créneau horaire 1 |
![]() Créneau horaire 2 |
![]() Créneau horaire 3 |
||
Maldegem | 11:30 | 13:50 | 16:15 | |
Balgerhoeke | – | – | 16:30 | |
Eeklo – arrivée | 12:00 | 14:20 | – | |
Eeklo – départ | 12:05 | 14:35 | – | |
Balgerhoeke | – | – | 16:50 | |
Maldegem | 12:35 | 15:05 | 17:05 | |
Train à voie étroite: 12:50, 15:10, 17:10 |
Train diesel
Train à vapeur
COVID-19 horaire pourpre | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Créneau horaire 1 |
![]() Créneau horaire 2 |
|||
Maldegem | 11:20 | 14:30 | ||
Balgerhoeke | 11:35 | – | ||
Eeklo – arrivée | – | 15:00 | ||
Eeklo – départ | – | 15:10 | ||
Balgerhoeke | 12:00 | – | ||
Maldegem | 12:15 | 15:40 | ||
Voie étroite train à vapeur: 12:25, 15:50 |
Train diesel
Train à vapeur
COVID-19 horaire verte | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Créneau horaire 1 |
![]() Créneau horaire 2 |
|||
Maldegem | 11:20 | 14:30 | ||
Balgerhoeke | – | – | ||
Eeklo – arrivée | 11:50 | 15:00 | ||
Eeklo – départ | 12:00 | 15:10 | ||
Balgerhoeke | – | – | ||
Maldegem | 12:30 | 15:40 | ||
Voie étroite train à vapeur: 12:40, 15:50 |
Train diesel
Train à vapeur
COVID-19 horaire jaune | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Créneau horaire 1 |
![]() Créneau horaire 2 |
![]() Créneau horaire 3 |
||
Maldegem | 11:30 | 13:50 | 16:15 | |
Balgerhoeke | – | – | 16:30 | |
Eeklo – arrivée | 12:00 | 14:20 | – | |
Eeklo – départ | 12:05 | 14:35 | – | |
Balgerhoeke | – | – | 16:50 | |
Maldegem | 12:35 | 15:05 | 17:05 | |
Train à voie étroite: 12:50, 15:10, 17:10 |
Train diesel
Train à vapeur
COVID-19 horaire brune | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Créneau horaire 1 |
![]() Créneau horaire 2 |
![]() Créneau horaire 3 |
||
Maldegem | 11:30 | 13:50 | 16:15 | |
Balgerhoeke | – | – | 16:30 | |
Eeklo – arrivée | 12:00 | 14:20 | – | |
Eeklo – départ | 12:05 | 14:35 | – | |
Balgerhoeke | – | – | 16:50 | |
Maldegem | 12:35 | 15:05 | 17:05 | |
Train à voie étroite: 12:50, 15:10, 17:10 |
Train diesel
Train à vapeur
COVID-19 horaire pourpre | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Créneau horaire 1 |
![]() Créneau horaire 2 |
|||
Maldegem | 11:20 | 14:30 | ||
Balgerhoeke | 11:35 | – | ||
Eeklo – arrivée | – | 15:00 | ||
Eeklo – départ | – | 15:10 | ||
Balgerhoeke | 12:00 | – | ||
Maldegem | 12:15 | 15:40 | ||
Voie étroite train à vapeur: 12:25, 15:50 |
Train diesel
Train à vapeur
Les mercredis (horaire verte)
Les dimanches et jours fériés belges (horaire jaune)
Créneau horaire 1 & 2 | Créneau horaire 3 | |
Adultes (+ 11 j) | € 15 | € 12 |
Enfants (4-11 j) | € 10 | € 8 |
Enfants (< 4 j) | gratuit | gratuit |
Famille (2 adultes+ 3 enfants) |
€ 45 | € 39 |