Door de verplichte sluiting vanwege de COVID19-pandemie heeft onze vereniging jouw steun dringend nodig! Doneer nu en help de vereniging deze crisis te overleven.
Door de verplichte sluiting vanwege de COVID19-pandemie heeft onze vereniging jouw steun dringend nodig! Doneer nu en help de vereniging deze crisis te overleven.
Gelegen te Maldegem ontdek je de grootste Vlaamse collectie rijvaardige stoom- en dieseltreinen. Beleef de nostalgie van vroeger met het ganse gezin!
Stoom- en diesellocomotieven op twee verschillende spoorbreedtes, dieselmotorwagens, eersteklasse-, tweedeklasse- én derdeklasserijtuigen én een ervaring aan boord van een rijtuig van de echte Oriënt Express. Kortom, voor de echte beleving ben je bij ons aan het juiste adres.
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| | | | | | |
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| | | | | | |
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
COVID-19 Groene dienstregeling | ||||
---|---|---|---|---|
![]() slot 1 |
![]() slot 2 |
|||
Maldegem | 11:20 | 14:30 | ||
Balgerhoeke | – | – | ||
Eeklo – aankomst | 11:50 | 15:00 | ||
Eeklo – vertrek | 12:00 | 15:10 | ||
Balgerhoeke | – | – | ||
Maldegem | 12:30 | 15:40 | ||
Smalspoor stoomtrein: 12:40, 15:50 |
Dieselmotorwagen
Stoomtrein
COVID-19 Gele dienstregeling | ||||
---|---|---|---|---|
![]() slot 1 |
![]() slot 2 |
![]() slot 3 |
||
Maldegem | 11:30 | 13:50 | 16:15 | |
Balgerhoeke | – | – | 16:30 | |
Eeklo – aankomst | 12:00 | 14:20 | – | |
Eeklo – vertrek | 12:05 | 14:35 | – | |
Balgerhoeke | – | – | 16:50 | |
Maldegem | 12:35 | 15:05 | 17:05 | |
Smalspoortrein: 12:40, 15:10, 17:10 |
Dieselmotorwagen
Stoomtrein
COVID-19 Bruine dienstregeling | ||||
---|---|---|---|---|
![]() slot 1 |
![]() slot 2 |
![]() slot 3 |
||
Maldegem | 11:30 | 13:50 | 16:15 | |
Balgerhoeke | – | – | 16:30 | |
Eeklo – aankomst | 12:00 | 14:20 | – | |
Eeklo – vertrek | 12:05 | 14:35 | – | |
Balgerhoeke | – | – | 16:50 | |
Maldegem | 12:35 | 15:05 | 17:05 | |
Smalspoortrein: 12:40, 15:10, 17:10 |
Dieselmotorwagen
Stoomtrein
COVID-19 Paarse dienstregeling | ||||
---|---|---|---|---|
![]() slot 1 |
![]() slot 2 |
|||
Maldegem | 11:20 | 14:30 | ||
Balgerhoeke | 11:35 | – | ||
Eeklo – aankomst | – | 15:00 | ||
Eeklo – vertrek | – | 15:10 | ||
Balgerhoeke | 12:00 | – | ||
Maldegem | 12:15 | 15:40 | ||
Smalspoor stoomtrein: 12:25, 15:50 |
Dieselmotorwagen
Stoomtrein
COVID-19 Groene dienstregeling | ||||
---|---|---|---|---|
![]() slot 1 |
![]() slot 2 |
|||
Maldegem | 11:20 | 14:30 | ||
Balgerhoeke | – | – | ||
Eeklo – aankomst | 11:50 | 15:00 | ||
Eeklo – vertrek | 12:00 | 15:10 | ||
Balgerhoeke | – | – | ||
Maldegem | 12:30 | 15:40 | ||
Smalspoor stoomtrein: 12:40, 15:50 |
Dieselmotorwagen
Stoomtrein
COVID-19 Gele dienstregeling | ||||
---|---|---|---|---|
![]() slot 1 |
![]() slot 2 |
![]() slot 3 |
||
Maldegem | 11:30 | 13:50 | 16:15 | |
Balgerhoeke | – | – | 16:30 | |
Eeklo – aankomst | 12:00 | 14:20 | – | |
Eeklo – vertrek | 12:05 | 14:35 | – | |
Balgerhoeke | – | – | 16:50 | |
Maldegem | 12:35 | 15:05 | 17:05 | |
Smalspoortrein: 12:40, 15:10, 17:10 |
Dieselmotorwagen
Stoomtrein
COVID-19 Bruine dienstregeling | ||||
---|---|---|---|---|
![]() slot 1 |
![]() slot 2 |
![]() slot 3 |
||
Maldegem | 11:30 | 13:50 | 16:15 | |
Balgerhoeke | – | – | 16:30 | |
Eeklo – aankomst | 12:00 | 14:20 | – | |
Eeklo – vertrek | 12:05 | 14:35 | – | |
Balgerhoeke | – | – | 16:50 | |
Maldegem | 12:35 | 15:05 | 17:05 | |
Smalspoortrein: 12:40, 15:10, 17:10 |
Dieselmotorwagen
Stoomtrein
COVID-19 Paarse dienstregeling | ||||
---|---|---|---|---|
![]() slot 1 |
![]() slot 2 |
|||
Maldegem | 11:20 | 14:30 | ||
Balgerhoeke | 11:35 | – | ||
Eeklo – aankomst | – | 15:00 | ||
Eeklo – vertrek | – | 15:10 | ||
Balgerhoeke | 12:00 | – | ||
Maldegem | 12:15 | 15:40 | ||
Smalspoor stoomtrein: 12:25, 15:50 |
Dieselmotorwagen
Stoomtrein
Op woensdagen (groene dienstregeling)
Op zon- en feestdagen (gele dienstregeling)
Tijdsslot 1 & 2 | Tijdsslot 3 | |
Volwassenen (+ 11 j) | € 15 | € 12 |
Kinderen (4-11 j) | € 10 | € 8 |
Kinderen (< 4 j) | gratis | gratis |
Gezin (2 volwassenen + 3 kinderen) |
€ 45 | € 39 |
Misschien wil je nog wat meer informatie waarom wij financiële steun zoeken?